Botol lan Sampel kanggo Laboratorium
Botol sampel sing digunakake kanggo nyimpen sampel cair utawa bubuk kanggo analisis laboratorium, pengujian, utawa tujuan panyimpenan. Biasane digawe saka kaca, kanthi macem-macem ukuran lan bentuk kanggo nampung volume lan jinis sampel sing beda-beda. Botol iki umume digunakake ing riset ilmiah, farmasi, lan laboratorium lingkungan kanggo nyimpen lan ngangkut sampel kanthi aman lan andal. Ditujukake kanggo nyegah polusi lan kebocoran, njamin integritas sampel sajrone panyimpenan lan analisis.
1. Ukuran: Kapasitas saka 3/8 dram - 11 dram.
2. Bahan: Digawé saka kaca borosilikat C-33, C-51 lan Amber 203 sing bening.
3. Kemasan: Botol dikemas ing baki bergelombang nganggo partisi.
Botol sampel sing diulir dilengkapi segel fenolik dilapisi karet putih lan segel fenolik ireng sing ditutup ing sisih ndhuwur. Botol sampel dikemas ing tray bergelombang kanthi partisi.
Produk iki kalebu macem-macem ukuran lan bahan sing bisa dipilih, kanggo mesthekake yen produk iki nyukupi macem-macem kabutuhan aplikasi. Pilihan kaca transparan utawa kuning bisa dipilih miturut kabutuhan tartamtu, utamane cocok kanggo nyimpen sampel fotosensitif. Saben botol nduweni keandalan lan fleksibilitas, sing nambah tingkat riset sampeyan. Rincian produk nyakup macem-macem spesifikasi lan panggunaan, nyedhiyakake dhukungan lengkap kanggo eksperimen sampeyan.
Bahan botol sampel kita memenuhi standar lingkungan lan bisa didaur ulang, saengga bisa ngurangi dampak lingkungan kanthi efektif. Milih produk kita ora mung nyedhiyakake alat sing bisa dipercaya kanggo eksperimen sampeyan, nanging uga nuduhake rasa tanggung jawab kanggo kelestarian.
| Nomer Artikel | Katrangan | Rampung | Topi | Septa | Spesifikasi (mm) | PCS/CTN |
| 365212269 | 0.5 dram 12x35 bening C51 | 8-425 | Fenolik Ireng | Pulp bermuka poliinil | 12x35 | 5.184 |
| 365215269 | 1 dram 15x45 bening C33 | 13-425 | Fenolik Ireng | Pulp bermuka poliinil | 15x45 | 2.304 |
| 365216269 | 1.5 dram 16x50 bening C51 | 13-425 | Fenolik Ireng | Pulp bermuka poliinil | 16x50 | 2.304 |
| 365217269 | 2 dram 17x60 bening C51 | 15-425 | Fenolik Ireng | Pulp bermuka poliinil | 17x60 | 1.728 |
| 365219269 | 3 dram 19x65 bening C51 | 15-425 | Fenolik Ireng | Pulp bermuka polivinil | 19x65 | 1.152 |
| 365221269 | 4 dram 21x70 bening C51 | 18-400 | Fenolik Ireng | Pulp bermuka polivinil | 21x70 | 1.152 |
| 365223269 | 6 dram 23x85 bening C51 | 20-400 | Fenolik Ireng | Pulp bermuka polivinil | 23x85 | 864 |
| 365225269 | 8 dram 25x95 bening C51 | 22-400 | Fenolik Ireng | Pulp bermuka poliinil | 25x95 | 576 |
| 365228269 | 28x108 11 dram bening C33 | 24-400 | Fenolik Ireng | Pulp bermuka polivinil | 28x108 | 432 |
| 366212273 | Dram 3/8 12x32 bening C33 | 8-425 | Urea Putih | Busa bermuka PTFE | 12x32 | 144 |
| 366215273 | 1 dram 15x45 bening C33 | 13-425 | Urea Putih | Busa bermuka PTFE | 15x45 | 144 |
| 366217273 | 2 dram 17x60 bening C33 | 15-425 | Urea Putih | Busa bermuka PTFE | 17x60 | 144 |
| 366219273 | 3 dram 19x65 bening C33 | 15-425 | Urea Putih | Busa bermuka PTFE | 19x65 | 144 |
| 366221273 | 4 dram 21x70 bening C33 | 18-400 | Urea Putih | Busa bermuka PTFE | 21x70 | 144 |
| 366223273 | 6 dram 23x85 bening C33 | 20-400 | Urea Putih | Busa bermuka PTFE | 23x85 | 144 |
| 366228273 | 10 dram 28x95 bening C33 | 24-400 | Urea Putih | Busa bermuka PTFE | 28x95 | 432 |
| 366228267 | 6 1/4 dram 28x70 bening | 24-400 | Fenolik Ireng | Lapisan karet | 28x70 | 432 |
| 366228265 | 5 dram 28x57 bening C33 | 24-400 | Fenolik Ireng | Lapisan karet | 28x57 | 432 |
| 366212264 | 0.5 dram 12x35 bening C33 | 8-425 | Fenolik Ireng | Lapisan karet | 12x35 | 2.304 |
| 365312264 | 0.5dram 12x35 kuning 203 | 8-425 | Fenolik Ireng | Lapisan karet | 12x35 | 2.304 |
| 365216264 | 1.5 dram 16x50 bening C51 | 13-425 | Fenolik Ireng | Lapisan karet | 16x50 | 2.304 |
| 365217264 | 2 dram 17x60 bening C51 | 15-425 | Fenolik Ireng | Lapisan karet | 17x60 | 1.728 |
| 365317264 | 2 dram 17x60 kuning 203 | 15-425 | Fenolik Ireng | Lapisan karet | 17x60 | 1.728 |
| 365219264 | 3 dram 19x65 bening C51 | 15-425 | Fenolik Ireng | Lapisan karet | 19x65 | 1.152 |
| 365221264 | 4 dram 21x70 bening C51 | 18-400 | Fenolik Ireng | Iner karet | 21x70 | 1.152 |
| 365321264 | 4 dram 21x70 kuning 203 | 18-400 | Fenolik Ireng | Lapisan karet | 21x70 | 1.152 |
| 365223264 | 6 dram 23x85 bening C51 | 20-400 | Fenolik Ireng | Lapisan karet | 23x85 | 864 |
| 365225264 | 8 dram 25x95 bening C51 | 20-400 | Fenolik Ireng | Lapisan karet | 25x95 | 576 |
| 365325264 | 8 dram 25x95 kuning 203 | 20-400 | Fenolik Ireng | Lapisan karet | 25x95 | 576 |
| 366228269 | 10 dram 28x95 bening C33 | 24-400 | Fenolik Ireng | Lapisan karet | 28x95 | 432 |
| 366228268 | 11 dram 28x108 bening C33 | 24-400 | Fenolik Ireng | Lapisan karet | 28x108 | 432 |










